Fiche signalétique
| Code ISIN | FR0000035081 |
|---|---|
| Mnémonique | ICAD |
| Code Bloomberg | EMP FP |
| Code Reuters | ICAD.PA |
| Place de cotation | Euronext Paris - Euronext - Valeurs locales |
| Marché | Valeurs locales – Compartiments A (Blue Chips) |
| Secteur d’activité (classification euronext) | 8670, Real Estate Investment Trusts |
| PEA (Plan d'Epargne en Actions) | Non éligible (sauf pour les actions acquises avant le 21 octobre 2011) |
| SRD (Service à Règlement Différé) | éligible |
| Classification sectorielle ICB | ICB Industrial & Office REITs, 8671 |
| Indices | SBF 120, CAC All Tradable, Euronext 100, IEIF Siic France, CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Mid 60, CAC Financials, CAC Real Estate |
| Nombre d’actions au 31/01/2013 | 52.000.517 |
S'inscrire au nominatif pur ou administré :
Dans les deux cas, il vous suffit d’en faire la demande auprès de votre intermédiaire financier, ou sur simple demande au n° 01.40.14.04.00 (BNP Paribas Securities Services).
