Chiffres clés
| Données en M€ sauf précision |
31/12/2008 |
31/12/2009 |
31/12/2010 |
30/06/2011 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1599 | 1506 | 1432 | 717 |
| Excédent brut opérationnel | 335 | 302 | 304 | 164 |
| Résultat opérationnel | 447 | 665 | 1353 | 123 |
| Résultat financier | -99 | -100 | -99 | -47 |
| Résultat net part du groupe | 313 | 527 | 1218 | 48 |
| Résultat net part du groupe par action après dilution (en €) | 6,4 | 10,8 | 23,9 | 0,94 |
| Cash-flow net courant | 206 | 184 | 175 | 100,3 |
| Cash-flow net courant par action après dilution (en €) | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 1,94 |
| Valeur d'expertise (hors droits) | 6 952 | 5 804 | 6 129 | 6 284 |
| Dette financière nette | 2 459 | 2 075 | 2 292 | 2 401 |
| Loan to value | 35,4% | 35,8% | 37,0% | 38,2% |
| ANR EPRA triple net* | 4 954 | 4 130 | 4 208* | 4 352* |
| ANR EPRA triple net*après dilution (en €) | 101,6 | 84,5 | 81,4* | 83,9* |
Action Icade - 09/02/2012 17:37:22
| Dernier | 64,19 € | + Haut (an) | 64,50 € |
| Var. | +0,23 % | + Bas (an) | 54,01 € |
| Ouverture | 63,97 € | Volume | 48 287 |
| Veille | 64,04 € | Capitaux neg. | 3 093 653 |
Voir aussi
Contact Finance
-
-
Par courrier
Nicolas Dutreuil
Directeur du corporate et des financements, en charge des relations investisseurs
Icade
«Millénaire 1»
35 rue de la Gare
75168 Paris cedex 19 -
Par téléphone
01 41 57 71 50
- Par e-mail
-









