Chiffres clés
| Données en M€ sauf précision | 30/06/2011 | 31/12/2011 | 30/06/2012 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 717 | 1492 | 683 | 1499 |
| Excédent brut opérationnel | 164 | 355 | 180 | 384 |
| Résultat opérationnel | 123 | 238 | 154 | 201 |
| Résultat financier | -47 | -97 | -52 | -102 |
| Résultat net part du groupe | 48 | 93 | 81 | 53 |
| Résultat net part du groupe par action après dilution (en €) | 0,94 | 1,8 | 1,57 | 1,02 |
| Cash-flow net courant | 100,3 | 223 | 113 | 251 |
| Cash-flow net courant par action après dilution (en €) | 1,94 | 4,32 | 2,18 | 4,86 |
| Valeur d'expertise (hors droits) | 6 284 | 6 727 | 6 757 | 6 850 |
| Dette financière nette | 2 401 | 2 691 | 2 667 | 2 725 |
| Loan to value | 38,2% | 40,0% | 39,5% | 39,8% |
| ANR EPRA triple net | 4 352 | 4 313 | 4 189 | 4 190 |
| ANR EPRA triple net par action (en €) | 83,9 | 83,7 | 80,8 | 80,7 |
