Action Icade
Cours de l'action
| Action Icade - 17/05/2012 12:09:54 | |||
|---|---|---|---|
| Dernier | 58,33 € | + Haut (an) | 70,49 € |
| Var. | -0,63 % | + Bas (an) | 54,01 € |
| Ouverture | 58,70 € | Volume | 11 481 |
| Veille | 58,70 € | Capitaux neg. | 673 392 |
Intraday
Historique du cours
Variation en %
| 1er janvier | 52 sem. | 6 mois | 3 mois | 1 sem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Icade | -2,05 | -32,45 | +0,26 | -5,67 | -3,61 |
| IEIF | +6,20 | -13,60 | +6,03 | -0,43 | -0,08 |
| SBF 120 | -3,67 | -21,71 | +1,02 | -9,13 | -2,33 |
| EPRA | +4,30 | -11,56 | +6,19 | -0,42 | +0,04 |
Source : Thomson Reuters. Les données boursières sont diffusées par Thomson Reuters. Cette diffusion ne doit en aucun cas être utilisée dans le but immédiat d’effectuer des transactions. Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Voir aussi
Contact Finance
-
-
Par courrier
Nicolas Dutreuil
Directeur du corporate et des financements, en charge des relations investisseurs
Icade
«Millénaire 1»
35 rue de la Gare
75168 Paris cedex 19 -
Par téléphone
01 41 57 71 50
- Par e-mail
-









